|
||||||||||||||
| Керівник: | Ніронович Іван Опанасович — президент корпорації |
| Бухгалтер: | Шпіцер Марія Дмитрівна |
| Рік заснування: | 1999 |
| Кількість працівників: | 36 |
| Код ЄДРПОУ: | 01415660 |
| Банк: | в Першій Львівській філії AT ”Кредит Банк (Україна)” |
| МФО: | 325365 |
| Р/рахунок: | 260010127460 |
| Понеділок: | від 09:00 до 18:00 |
| Вівторок: | від 09:00 до 18:00 |
| Середа: | від 09:00 до 18:00 |
| Четвер: | від 09:00 до 18:00 |
| П'ятниця: | від 09:00 до 18:00 |
| Субота: | від 09:00 до 18:00 |
Будівельно-монтажні роботи по прокладанню трубопроводів / теплогідроізоляційні роботи на діючих трубопроводах
Сьогодні виробничий комплекс ”Енергоресурс-інвест” - одне з найбільших підприємств галузі, основними Замовниками якого є підприємства енергетики (в т.ч. атомної), теплоенергетики (в т.ч. комунальної), нафтогазового комплексу, будівельної галузі, агропромислового комплексу, харчопереробної промисловості та інші.
| Дата перевірки: | 07.11.2011 |